Détails de produit
Lieu d'origine: Sichuan, en Chine
Nom de marque: CHUNJIE
Certification: GB/T27922 CE ISO9001 ISO 13485 TUV
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 PCS
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Boîte en bois\ carton
Délai de livraison: négociable
Conditions de paiement: Le montant de la taxe est calculé à partir du montant de la taxe.
Capacité d'approvisionnement: Très fort
Nom du produit: |
Système d'osmose inverse ultra pure de 160 L/H |
Modèle: |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
Capacité de production: |
160L/h |
Productivité: |
80 à 200 litres par heure. |
Le pouvoir: |
<100w> |
Voltage: |
AC220V 50 à 60 Hz |
Caractéristiques: |
Haute qualité \ Intelligente \ hautement efficace |
Le type: |
Filtration d'osmose d'inversion |
personnalisé: |
Je suis désolé. |
Traitement: |
Pré-traitement + RO + résine de lit mixte |
Nom du produit: |
Système d'osmose inverse ultra pure de 160 L/H |
Modèle: |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
Capacité de production: |
160L/h |
Productivité: |
80 à 200 litres par heure. |
Le pouvoir: |
<100w> |
Voltage: |
AC220V 50 à 60 Hz |
Caractéristiques: |
Haute qualité \ Intelligente \ hautement efficace |
Le type: |
Filtration d'osmose d'inversion |
personnalisé: |
Je suis désolé. |
Traitement: |
Pré-traitement + RO + résine de lit mixte |
Technologie et conception avancées: | Sécurité et maintenance: |
|
|
Mode de sortie flexible: |
Qualité de l'eau purifiée |
Norme GB/T6682-2008 pour l'eau de laboratoire d'analyse |
---|---|
Le type | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
Capacité de purification | 80 à 200 litres par heure |
Capacité de stockage du réservoir d'eau | 100 litres |
Puissance d'entrée | Pour les appareils à commande numérique |
Voltage d'entrée | AC220V 50 à 60 Hz |
Plage réglable de pression de sortie | Pour les appareils à combustion interne |
Interface sans pression de sortie à la distance au sol | 600 mm |
Modèle | Capacité de purification | Qualité de l'eau | Pression | Taille de la machine | Avec | Avec |
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | mm | Boucle chronométrée | Dessinfection UV | |||
Le numéro de série est le numéro de série. | 80 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 80 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | Je ne veux pas. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 80 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 120 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 120 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | Je ne veux pas. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 120 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 160 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 160 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | Je ne veux pas. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 160 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 200 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 200 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | Je ne veux pas. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 200 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Le cas