| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1 PCS |
| Price: | Négociable |
| Packaging Details: | Boîte en bois\ carton |
| Payment Terms: | Le montant de la taxe est calculé à partir du montant de la taxe. |
Paramètres
| 1Volume de production d'eau | 120L (température de l'eau 25°C) |
| 2. Qualité de l'eau du produit | Normes en matière d'eau de la PAC |
| 3Pression de l'eau biochimique disponible | 00,05 à 0,35 MPa (réglable). |
| 4Exigences en matière d'entrée d'eau | eau du robinet municipale, conductivité ≤ 400 μs/cm, pression de 0,15 à 0,35 Mpa (conductivité > 400 μs/cm nécessitant un adoucisseur d'eau),et une vanne réductrice de pression peut être installée si la pression de l'eau est trop élevée) |
| 5. Les besoins en alimentation électrique | AC 220V/50Hz |
| 6Conditions environnementales | température 5 à 40°C, température de l'eau d'entrée 5 à 35°C |
| 7Taux de dessalement par osmose inverse | ≥ 97,5% |
| Utilisation | |
| Eau de laboratoire | Département d'inspection |
| Eau pour hémodialyse | Hémodrome |
| Eau potable directe | Les espaces publics |
| Eau propre | Centre d'approvisionnement en désinfection, centre endoscopique, département dentaire, etc. |
| Eau de rinçage | Chirurgie de la DSA, brossage des mains, chirurgie de salle d'opération, brossage, etc. |
| Modèle | Capacité de purification | Qualité de l'eau | Pression Mpa | Taille de la machine mm | Boucle chronométrée | Dessinfection UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 120 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 120 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | Je ne veux pas. |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 120 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 160 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 160 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | Je ne veux pas. |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 160 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 200 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 200 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | Je ne veux pas. |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 200 litres par heure | ≤ 0,1 us/cm | Je suis à 0-0.35 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
![]()